Results for Event 321: Girls 11-13 Years 800m Freestyle Relay
Event 321: Girls 11-13 Years 800m Freestyle Relay
| Place | Name | Time | FINA Pt | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Of Milton Keynes A | 9:13.21 | 31.27 | 1:05.48 | 1:39.01 | 2:13.31 | 2:44.26 | 3:19.08 | 3:53.72 | 4:28.54 | 5:01.56 | 5:38.31 | 6:16.11 | 6:52.64 | 7:24.06 | 8:00.62 | 8:36.96 | |
| Charlotte Evans | ||||||||||||||||||
| Isobel Jones | ||||||||||||||||||
| Lauren Parker | ||||||||||||||||||
| Merryn Odell | ||||||||||||||||||
| 2 | Amersham A | 9:20.15 | 31.13 | 1:05.43 | 1:41.02 | 2:15.10 | 2:46.37 | 3:20.31 | 3:56.16 | 4:30.55 | 5:02.68 | 5:39.14 | 6:17.07 | 6:53.61 | 7:25.39 | 8:02.25 | 8:41.92 | |
| Mia Poplawska | ||||||||||||||||||
| Molly Norman | ||||||||||||||||||
| Olivia Entrican | ||||||||||||||||||
| Thanya Jasinska | ||||||||||||||||||
| 3 | Guildford City A | 9:21.79 | 32.36 | 1:08.23 | 1:45.34 | 2:21.57 | 2:52.52 | 3:27.50 | 4:04.33 | 4:40.59 | 5:11.97 | 5:49.22 | 6:25.71 | 7:02.05 | 7:33.28 | 8:08.49 | 8:45.36 | |
| Lucy Bean | ||||||||||||||||||
| Charis Dowson | ||||||||||||||||||
| Lucy Sessions | ||||||||||||||||||
| Emma Cain | ||||||||||||||||||
| 4 | Rushmoor Royals | 9:25.27 | 31.77 | 1:07.44 | 1:43.22 | 2:16.62 | 2:48.21 | 3:24.44 | 4:01.76 | 4:37.71 | 5:11.94 | 5:50.15 | 6:31.23 | 7:09.47 | 7:41.03 | 8:16.22 | 8:51.55 | |
| Nicole Ryan | ||||||||||||||||||
| Isabelle Littlejohn | ||||||||||||||||||
| Hannah Cocks | ||||||||||||||||||
| Angharad Eburne | ||||||||||||||||||
| 5 | Woking A | 9:26.07 | 33.54 | 1:10.38 | 1:48.10 | 2:24.43 | 2:53.26 | 3:25.35 | 4:00.41 | 4:34.67 | 5:07.24 | 5:44.55 | 6:23.66 | 7:01.14 | 7:33.23 | 8:10.54 | 8:49.38 | |
| Summer Upton | ||||||||||||||||||
| Hannah Burvill | ||||||||||||||||||
| Charlotte George | ||||||||||||||||||
| Hazel Ferguson | ||||||||||||||||||
| 6 | Staines | 9:31.04 | 32.44 | 1:08.44 | 1:45.72 | 2:21.83 | 2:53.94 | 3:30.97 | 4:10.29 | 4:48.42 | 5:19.58 | 5:55.46 | 6:32.45 | 7:08.51 | 7:40.83 | 8:17.56 | 8:55.12 | |
| Bethany Clark | ||||||||||||||||||
| Jessica McLaughlin | ||||||||||||||||||
| Grace Baker | ||||||||||||||||||
| Matilda Thuringer | ||||||||||||||||||
| 7 | RTW Monson | 9:31.20 | 32.07 | 1:07.74 | 1:44.38 | 2:20.55 | 2:53.27 | 3:30.05 | 4:07.49 | 4:44.90 | 5:17.92 | 5:55.18 | 6:32.77 | 7:09.43 | 7:41.93 | 8:17.84 | 8:55.42 | |
| Sarah Kew | ||||||||||||||||||
| Charlotte Chapman | ||||||||||||||||||
| Alex Reed | ||||||||||||||||||
| Becky Monaghan | ||||||||||||||||||
| 8 | Crawley A | 9:39.07 | 32.84 | 1:09.49 | 1:47.14 | 2:22.65 | 2:55.40 | 3:32.71 | 4:10.75 | 4:48.27 | 5:21.64 | 6:00.44 | 6:39.11 | 7:16.36 | 7:48.17 | 8:23.37 | 9:01.21 | |
| Lucie Street | ||||||||||||||||||
| Emma Eades | ||||||||||||||||||
| Tabitha Read-Cayton | ||||||||||||||||||
| Hannah Patchett | ||||||||||||||||||
| 9 | City Of Southampton Red | 9:45.21 | 33.96 | 1:10.74 | 1:47.82 | 2:23.98 | 2:58.55 | 3:37.04 | 4:15.78 | 4:52.17 | 5:25.94 | 6:03.02 | 6:41.35 | 7:17.95 | 7:52.55 | 8:30.35 | 9:09.37 | |
| Jessica Bishop | ||||||||||||||||||
| Amy Burt | ||||||||||||||||||
| Elizabeth Hopkins | ||||||||||||||||||
| Sophie Reeves | ||||||||||||||||||
| 10 | City Of Oxford | 9:46.44 | 33.54 | 1:09.61 | 1:46.42 | 2:22.77 | 2:57.92 | 3:36.17 | 4:14.37 | 4:52.43 | 5:26.09 | 6:04.09 | 6:41.57 | 7:18.94 | 7:51.65 | 8:29.95 | 9:08.61 | |
| Isobel Meikle | ||||||||||||||||||
| Lucy Gaen | ||||||||||||||||||
| Kate Mills | ||||||||||||||||||
| Eleanor McNally | ||||||||||||||||||
| 11 | City Of Milton Keynes B | 9:48.96 | 32.93 | 1:10.09 | 1:50.05 | 2:29.90 | 3:03.44 | 3:39.93 | 4:17.31 | 4:53.30 | 5:27.28 | 6:04.46 | 6:42.25 | 7:19.21 | 7:52.81 | 8:31.51 | 9:10.84 | |
| Lauren Revell | ||||||||||||||||||
| Bethany Barby | ||||||||||||||||||
| Anya Woolliscroft | ||||||||||||||||||
| Chloe Kelleher | ||||||||||||||||||
| 12 | Maxwell | 9:53.51 | 32.28 | 1:09.82 | 1:47.92 | 2:27.70 | 3:02.21 | 3:41.95 | 4:22.77 | 5:04.25 | 5:37.56 | 6:16.47 | 6:55.12 | 7:28.44 | 8:04.71 | 8:39.98 | 9:16.69 | |
| Zoe Hancock | ||||||||||||||||||
| Anna Chappell | ||||||||||||||||||
| Louise Brunt | ||||||||||||||||||
| Leah Picillo | ||||||||||||||||||
| 13 | Woking B | 10:02.61 | 34.77 | 1:12.90 | 1:51.97 | 2:28.79 | 3:04.41 | 3:44.21 | 4:24.82 | 5:03.98 | 5:38.22 | 6:16.53 | 6:56.74 | 7:35.66 | 8:08.59 | 8:46.35 | 9:25.66 | |
| Ella Wood | ||||||||||||||||||
| Alexandra Warren | ||||||||||||||||||
| Anna Maine | ||||||||||||||||||
| Ellie Galloway |
