ASA SER Age Group Championships 2010 - Qualifying Times
| BOYS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 100 Freestyle | use 200 QT | use200 QT | 1.06.60 | 1.03.10 | 1.00.20 |
| 200 Freestyle | 2.44.50 | 2.34.00 | 2.25.60 | 2.17.90 | 2.11.90 |
| 400 Freestyle | 5.47.80 | 5.24.90 | 5.06.50 | 4.52.20 | 4.37.00 |
| 800 Freestyle | 11.10.00 | 10.40.00 | 10.05.00 | 9.37.00 | |
| 1500 Freestyle | 20.50.00 | 20.10.00 | 19.05.00 | 18.09.00 | |
| 100 Breaststroke | use200QT | use200QT | 1.27.60 | 1.21.90 | 1.17.40 |
| 200 Breaststroke | 3.35.00 | 3.20.20 | 3.08.30 | 2.57.00 | 2.47.00 |
| 100 Butterfly | use200QT | use200QT | 1.16.50 | 1.12.20 | 1.08.00 |
| 200 Butterfly | 3.20.00 | 2.59.10 | 2.48.50 | 2.38.20 | 2.30.70 |
| 100 Backstroke | use200QT | use200QT | 1.16.30 | 1.12.60 | 1.8.20 |
| 200 Backstroke | 3.04.00 | 2.51.50 | 2.42.30 | 2.33.70 | 2.26.10 |
| 200 IM | 3.08.60 | 2.55.80 | 2.45.80 | 2.37.80 | 2.29.10 |
| 400 IM | 6.48.00 | 6.13.80 | 5.51.20 | 5.34.10 | 5.17.40 |
| GIRLS | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 100 Freestyle | use200QT | 1.12.00 | 1.07.80 | 1.05.50 | |
| 200 Freestyle | 2.45.60 | 2.35.60 | 2.26.80 | 2.21.50 | |
| 400 Freestyle | 5.53.00 | 5.24.70 | 5.07.10 | 4.57.60 | |
| 800 Freestyle | 11.15.00 | 10.33.50 | 10.12.10 | ||
| 1500 Freestyle | 20.50.00 | 20.25.60 | 19.37.00 | ||
| 100 Breaststroke | use200QT | 1.33.20 | 1.27.50 | 1.23.70 | |
| 200 Breaststroke | 3.33.60 | 3.18.70 | 3.07.60 | 3.00.00 | |
| 100 Butterfly | use200QT | 1.21.80 | 1.16.90 | 1.13.70 | |
| 200 Butterfly | 3.17.60 | 3.00.50 | 2.48.40 | 2.41.60 | |
| 100 Backstroke | use200QT | 1.20.90 | 1.15.80 | 1.13.80 | |
| 200 Backstroke | 3.05.10 | 2.51.80 | 2.42.10 | 2.37.90 | |
| 200 IM | 3.07.90 | 2.55.50 | 2.46.10 | 2.41.10 | |
| 400 IM | 6.48.00 | 6.12.50 | 5.51.10 | 5.38.40 |
Times are short course times.
All times must be set in a licensed meet (level 1, 2, 3) on or after 1st October 2009.

